Power Efficient Intel® Pentium® / Celeron® Processors
BPC-3040-2A1 Supports 32-bit Programmable Digital I/O
Supports -20 ~ 70°C Extended Operating Temperature
Supports Wide-range 9~36V DC Input
Up to 1x mPCIe and 1x M.2 for LTE/3G and WLAN Modules
Features
Applications




Model | BPC-3040-1A1 | BPC-3040-2A1 | BPC-3040-3A1 | |
Processor System | CPU | Intel® Pentium® N4200 | Intel® Celeron N3350 | |
Frequency | Quad Core, 1.1 GHz, up to 2.5 GHz | Dual Core, 1.1 GHz, up to 2.4 GHz | ||
System Chipset | N/A | |||
Cache | 2 GB | |||
BIOS | UEFI | |||
Memory | Technology | Dual Channel DDR3L 1866 MHz SDRAM | ||
Max. Capacity | 8 GB | |||
Type | 2x 204-pin SO-DIMM | |||
Display | Graphics Engine | Intel® HD Graphics 500 | ||
HDMI | 1x HDMI 1.4, up to 3840 x 2160 @ 30 Hz | |||
DP | N/A | |||
VGA | 1x VGA, up to 1920 x 1200 @ 60 Hz | |||
DVI | N/A | |||
Front I/O Interface | USB | 4x USB 2.0 | 2x USB 3.0, 2x USB 2.0 | 2x USB 3.0, 2x USB 2.0 |
Serial Port | 3x RS-232, 1x RS-232/422/485 | 2x RS-232, 1x RS-232/422/485 | 3x RS-232, 1x RS-232/422/485 | |
Ethernet | N/A | |||
Audio | N/A | |||
GPIO / DIO | N/A | 32-bit Programmable DIO | N/A | |
Antenna Hole | 2 | |||
Others | N/A | |||
Rear I/O Interface | USB | 2x USB 3.0 | ||
Serial Port | N/A | |||
Ethernet | 2x GbE (LAN 1/2: Intel® i211AT) | |||
Audio | Line Out (Realtek® Audio Codec) | |||
GPIO / DIO | N/A | |||
Antenna Hole | 2 | |||
Others | N/A | |||
Storage | 2.5" HDD / SSD | 1x SATA III (6.0 Gb/s) | ||
M.2 | 1x M.2 2242 M Key (SATA III) | |||
mSATA | N/A | |||
RAID | N/A | |||
Expansion | Mini PCIe | 1x Full Size (PCIe x1, USB 2.0) | N/A | 1x Full Size (PCIe x1, USB 2.0) |
M.2 | N/A | |||
PCI / PCIe | N/A | |||
SIM Holder | 1 | |||
Power | Power Mode | AT / ATX | ||
Power Supply Voltage | 9-36V DC Input | |||
Connector Type | Phoenix Connector | |||
Power Consumption (Typical) | 0.77 A @ 12 V (9.2 W) | 0.783 A @ 12 V (9.4 W) | 0.583 A @ 12 V (7 W) | |
Mounting | Type | Wall Mount | ||
Environment | Operating Temperature | -20~70°C (-4~158° F) (Humidity: 60° C @ 80% RH Non-condensing) w/ Extended Temp. RAM & 2.5” SSD | ||
Storage Temperature | -40~85°C (-40~185° F) (Humidity: 60° C @ 95% RH Non-condensing) | |||
Humidity | 5~95% @ 40° C, Non-condensing | |||
Vibration | 1 Grms, IEC 60068-2-64, Random, 5~500 Hz, 1 Oct/min., 1hr/axis, x, y, z 3 axes | |||
Shock | 20 G, IEC 60068-2-27, Half Sine, 11 ms Duration | |||
General | Certification | CE, FCC Class A | ||
Thermal Dissipation | Fanless System | |||
Material | Extruded Aluminum | |||
Dimensions (W x H x D) | 238 x 55 x 165 mm (9.37” x 2.16” x 6.5”) | |||
Net Weight | 1.97 kg (4.34 lb) | 1.8 kg (3.96 lb) | 1.78 kg (3.92 lb) | |
Operating System | Windows 10 (IoT/Professional), Linux |
Ordering Information
Part No. | Description |
BPC-3040-1A1 | Intel® Pentium N4200 2.5GHz Quad-core CPU, 2x USB3.0, 4x USB 2.0, 3x RS-232, 1x RS-232/422/485, 2x GbE, 1x HDMI, 1x VGA, Line Out, DC 9~36 V, Phoenix Connector |
BPC-3040-2A1 | Intel® Pentium N4200 2.5GHz Quad-core CPU, 2x USB3.0, 2 x USB2.0, 2x RS-232, 1x RS-232/422/485, 2x GbE, 1x HDMI, 1x VGA, 32-bit GPIO, Line Out, DC 9~36 V, Phoenix Connector |
BPC-3040-3A1 | Intel® Celeron N3350 2.4 GHz Dual-core CPU, 2x USB3.0, 4x USB2.0, 3x RS-232, 1x RS-232/422/485, 2x GbE, 1x HDMI, 1x VGA, Line Out, DC 9~36 V, Phoenix Connector |
Packing List
Description | |
1x BPC-3040 | |
1x Power Adapter | |
1x Power Cord |
Optional Items
Part No. | Description |
AWD-4G003 | 4G(LTE) EG25-G + 2 Antennas, Full Size (for Global) |
AWD-WF001 | Wi-Fi 802.11 b/g/n (1T1R) + 1 Antenna, Half Size |
AWD-WF003 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/BT4.0 (2T2R) + 2 Antennas (Dual Band), Half Size |