



Model | PPC-N193P-1A1 | PPC-N193P-2A1 | PPC-N193R-1A1 | PPC-N193R-2A1 | ||
Processor System | CPU | Intel® Pentium® N4200 | Intel® Celeron® N3350 | Intel® Pentium® N4200 | Intel® Celeron® N3350 | |
Frequency | Quad-core up to 2.5GHz | Dual-core up to 2.4GHz | Quad-core up to 2.5GHz | Dual-core up to 2.4GHz | ||
System Chipset | N/A | |||||
Cache | 2 MB | |||||
BIOS | UEFI | |||||
Memory | Technology | Dual Channel DDR3L 1866 MHz SDRAM | ||||
Max. Capacity | 8 GB | |||||
Type | 2x 204-pin SO-DIMM | |||||
Panel | Panel Size | 19" | ||||
Panel Type | LCD Panel | |||||
Aspect Ratio | 4:3 | |||||
Resolution | SXGA, 1280 x 1024 | |||||
Viewing Angle | 170 (H) x 160 (V) | |||||
Brightness | 350 cd/m2 | |||||
Contrast Ratio | 1000:1 | |||||
Response Time | 12 msec | |||||
Touchscreen | Touchscreen Type | Projected Capacitive | 5-wire Resistive | |||
Surface Hardness | 7 Mohs | 3 Mohs | ||||
Durability | N/A | 36 Millions Times | ||||
Transparency | 90% (±3%) | 80% (±3%) | ||||
Display | HDMI | 1x HDMI, up to 3840 x 2160 @ 30 Hz | ||||
DP | N/A | |||||
VGA | 1x VGA, up to 2560 x 1600 @ 60 Hz | |||||
DVI | N/A | |||||
I/O Interface | USB | 2x USB 3.0 and 2x USB 2.0 | ||||
Serial Port | 3x RS-232 and 1x RS-232/422/485 | |||||
Ethernet | 2x GbE (Lan 1/2: Intel® i211AT) | |||||
Audio | Line Out, Mic In (Realtek® Audio Codec) | |||||
GPIO / DIO | 8-pin Digital I/O (DB-9 Connector) | |||||
Antenna Hole | N/A (Optional) | |||||
Others | N/A | |||||
Storage | 2.5" HDD / SSD | 1x Internal 2.5” HDD/SSD | ||||
M.2 | 1x M.2 M Key 2242 (SATA III) | |||||
mSATA | N/A | |||||
RAID | N/A | |||||
Expansion | Mini PCIe | 1x Full Size (PCIe X1 / USB2.0) | ||||
M.2 | N/A | |||||
PCI / PCIe | N/A | |||||
SIM Holder | 1 | |||||
Power | Power Mode | AT / ATX | ||||
Power Supply Voltage | 9-36V DC Input | |||||
Connector Type | 2-pin Terminal Block | |||||
Power Consumption (Typical) | 1.31A @ 12V (15.8 W) | |||||
Mounting | Type | VESA Mount (75 x 75, 100 x 100 mm) / Panel Mount | ||||
Environment | Operating Temperature | -20~60°C (-4~140° F) w/ Extended Operation Temp. RAM & Storage | ||||
Storage Temperature | -40~85°C (-40~185° F) | |||||
Humidity | 5~95% @ 40° C, Non-condensing | |||||
Vibration | 5-500 Hz, 0.026 G²/Hz, 2.16 Grms, X, Y, Z, 1 Hour per Axis | |||||
Shock | 20 G, IEC 60068-2-27, Half Sine, 11 ms Duration | |||||
General | Certification | CE / FCC Class A | ||||
Thermal Dissipation | Fanless | |||||
Ingress Protection | Front IP66 | |||||
Material | Aluminum Front Cover | |||||
Dimensions (W x H x D) | 456 x 393 x 69 mm (17.95" x 15.47" x 2.72") | |||||
Net Weight | 5.73kg (11.685 Ib) | |||||
Operating System | Windows 10 (IoT 64 bit / Professional), Linux Kernel 4.0.x or above |
Ordering Information
Part No. | Description |
PPC-N193P-1A1 | 19" 4:3 (1280 x 1024), 350 nits, Aluminum IP66 Front Panel, Fanless Panel PC with Intel® Pentium® N4200 CPU, Projected Capacitive Touch, 2x USB3.0, 2x USB2.0, 3x RS-232, 1x RS-232/422/485, 2x GbE, 1x HDMI, 1x VGA, 8-bit GPIO, Line Out, DC 9~36 V, Phoenix Connector |
PPC-N193P-2A1 | 19" 4:3 (1280 x 1024), 350 nits, Aluminum IP66 Front Panel, Fanless Panel PC with Intel® Celeron® N3350 CPU, Projected Capacitive Touch, 2x USB3.0, 2x USB2.0, 3x RS-232, 1x RS-232/422/485, 2x GbE, 1x HDMI, 1x VGA, 8-bit GPIO, Line Out, DC 9~36 V, Phoenix Connector |
PPC-N193R-1A1 | 19" 4:3 (1280 x 1024), 350 nits, Aluminum IP66 Front Panel, Fanless Panel PC with Intel® Pentium® N4200 CPU, 5-wire Resistive Touch, 2x USB3.0, 2x USB2.0, 3x RS-232, 1x RS-232/422/485, 2x GbE, 1x HDMI, 1x VGA, 8-bit GPIO, Line Out, DC 9~36 V, Phoenix Connector |
PPC-N193R-2A1 | 19" 4:3 (1280 x 1024), 350 nits, Aluminum IP66 Front Panel, Fanless Panel PC with Intel® Celeron® N3350 CPU, 5-wire Resistive Touch, 2x USB3.0, 2x USB2.0, 3x RS-232, 1x RS-232/422/485, 2x GbE, 1x HDMI, 1x VGA, 8-bit GPIO, Line Out, DC 9~36 V, Phoenix Connector |
Packing List
Description | |
1 x PPC-N193 | |
1 x Power Adapter | |
16 x Panel Mounting Screws |
Optional Items
Part No. | Description |
AWD-WF001 | Wi-Fi 802.11 b/g/n (1T1R) + 1 Antenna, Half Size |
AWD-WF003 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/BT4.0 (2T2R) + 2 Antennas (Dual Band), Half Size |
AWD-4G003 | 4G(LTE) EG25-G + 2 Antennas, Full Size (for Global) |
AWD-4G004 | 4G(LTE) EC25EFA + 2 Antennas, Full Size (for Europe/Taiwan/China/Hong Kong) |
ACS-110-STD | VESA Stand (75x75, 100x100 mm), Supporting up to 15 kg Panel PC / Monitor |